Skagafjarðarrallið fór fram um helgina í Skagafirði og voru það Guðmundur Höskuldsson og Ólafur Þór Ólafsson á Subaru Impreza sem komu fyrstir í mark, fóru allar 12 sérleiðarnar á 1:17:26. Mikill afföll urðu í rallinu, sem tókst þó með miklum ágætum, en aðeins 10 af 17 bílum kláruðu mótið.
Heimamaðurinn Baldur Haraldsson og Aðalsteinn Símonarson urðu í öðru sæti, 47 sekúndum á eftir sigurvegurunum á tímanum 1:18:13 en þeir óku sömuleiðis Subaru Impreza. Þriðju í mark voru Jón Bjarni Hrólfsson og Halldór Vilberg á 1:19:15 á Jeep Cherokee.
Eknar voru leiðir um Þverárfjall, Laxárdal og Sauðárkrókshöfn og einnig í Mælifellsdal, Vesturdal og á Nöfum á Sauðárkróki.
Sjá nánar á www.bks.is
# | Áhöfn Crew | Bíll Car | Tími Time | Í fyrsta To first | Í næsta To next | Refs 1a) Pen 1a) | Refs 2b) Pen 2b) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Guðmundur / Ólafur Þór | Subaru Impreza | 1:17:26 | 0:00 | 0:00 | ||
2 | 5 | Baldur / Aðalsteinn | Subaru Impreza | 1:18:13 | 0:47 | 0:47 | 0:00 | 0:00 |
3 | 34 | Jón Bjarni / Halldór | Jeep Cherokee | 1:19:15 | 1:49 | 1:02 | 0:00 | 0:00 |
4 | 25 | Katarínus Jón / Ívar Örn | Mazda 323 | 1:20:39 | 3:13 | 1:24 | 0:00 | 0:00 |
5 | 8 | Þórður / Björn Ingi | Subaru Impreza | 1:20:58 | 3:32 | 0:19 | 0:00 | 0:00 |
6 | 29 | Kristinn / Brimrún | Jeep LACY ONE | 1:22:43 | 5:17 | 1:45 | 1:00 | 0:00 |
7 | 22 | Guðmundur Snorri / Guðni Freyr | Subaru Impreza 22b | 1:27:29 | 10:03 | 4:46 | 1:00 | 0:00 |
8 | 28 | Þórður / Einar Sveinn | Subaru Impreza | 1:28:48 | 11:22 | 1:19 | 0:00 | 0:00 |
9 | 1 | Hilmar / Dagbjört Rún | MMC Lancer Evo VII | 1:41:30 | 24:04 | 12:42 | 0:00 | 25:00 |
10 | 26 | Magnús / Hafdís Ósk | MMC Lancer | 1:54:00 | 36:34 | 12:30 | 0:00 | 25:00 |
Flokkur Non-Turbo
- 1. Sæti – Guðmundur Höskuldsson og Ólafur Þór Ólafsson – Subaru Impreza
- 2. Sæti – Baldur Haraldsson og Aðalsteinn Símonarson – Subaru Impreza
- 3. Sæti – Katarínus Jón Jónsson og Ívar Örn Smárason – Mazda 323