Tveimur riðlum er lokið í Skólahreysti en skólarnir á Norðurlandi hafa lokið keppni. í riðli 1 voru tólf skólar utan Akureyrar og var hörð barátta þar um efstu sætin. Skólarnir úr Skagafirði enduðu í fyrstu þremur sætunum og Grunnskóli Fjallabyggðar fylgdi fast á eftir.
Varmahlíðarskóli fékk flest stig og keppnisrétt í úrslitum keppninnar sem verður í apríl. Lundaskóli vann riðil 2, þar sem skólarnir á Akureyri kepptu og hlaut keppnisrétt í úrslitum.
Varmahlíðarskóli sigraði með nokkrum yfirburðum í riðli 1, en skólarnir í 2.-4. sæti voru mjög jafnir.
Úrslit:
Skóli | Gildi | Stig |
---|---|---|
Varmahlíðarskóli | 63 | 63,00 |
Gr Austan Vatna | 54,5 | 54,50 |
Árskóli | 52 | 52,00 |
Gr Fjallabyggðar | 51,5 | 51,50 |
Húnavallaskóli | 48,5 | 48,50 |
Hrafnagilsskóli | 45 | 45,00 |
Dalvíkurskóli | 35,5 | 35,50 |
Blönduskóli | 34,5 | 34,50 |
Grenivíkurskóli | 32 | 32,00 |
Þelamerkurskóli | 19,5 | 19,50 |
Valsárskóli | 17,5 | 17,50 |
Gr Þórshöfn | 14,5 | 14,50 |
Úrslit:
Skóli | Gildi | Stig |
---|---|---|
Lundarskóli | 30 | 30,00 |
Brekkuskóli | 29 | 29,00 |
Oddeyrarskóli | 25,5 | 25,50 |
Glerárskóli | 22,5 | 22,50 |
Giljaskóli | 22 | 22,00 |
Naustaskóli | 20,5 | 20,50 |
Síðuskóli | 18,5 | 18,50 |
